เครื่องยนต์คุณภาพต้องที่เราเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hotline 081 936 2626
รุ่น | จำนวนสูบ | แบบฝาสูบ | กระบอกสูบxช่วงชัก | ความจุ | แรงม้า | แรงบิด | เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน | เกียร์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G 74 | V6 | DOHC 24 V. | 93x85.8 | 3496 CC. | 280/6000 | 33/4500 | 4.376 | FF | 4 AT | --- |
6G 74 | V6 | DOHC 24 V. | 93x85.8 | 3496 CC. | 260/6000 | 33/4500 | Debonair | |||
6G 74 MIVEC | V6 | DOHC 24 V. | 93x85.8 | 3496 CC. | 280/6500 | 33.5/3000 | --- | |||
6G 74 GDI | 6 | DOHC 24 V. | 93x85.8 | 3496 CC. | 220/5500 | 35.5/3750 | Pajero 1999 | |||
6G 73 GDI | V6 | DOHC 24 V. | 83.5x76 | 2497 CC. | 200/6000 | 25.5/3500 | DIAMANTE | |||
6G 72 T | V6 | DOHC 24 V. | 91.1x76 | 2972 CC. | 280/6000 | 43.5/2500 | 4.155 | 4WD | 6 MT | GTO Twin Terbo |
6G 72 MIVEC | V6 | DOHC 24 V. | 91.1x76 | 2972 CC. | 270/7000 | 30.7/4500 | 3.687 | FF | 4 AT | MIVEC |
6G 72 GDI | V6 | DOHC 24 V. | 91.1x76 | 2972 CC. | 240/5750 | 31/3500 | 3.333 | FF | 5 AT | DIAMANTE |
6G 72 | V6 | DOHC 24 V. | 91.1x76 | 2972 CC. | 225/6000 | 28/4500 | 4.422 | 4WD | 4 AT | GTO SR |
6G 72 | V6 | OHC 24 V. | 91.1x76 | 2972 CC. | 200/5500 | 28/4500 | DIAMANTE WAGON | |||
6G 72 | V6 | OHC 24 V. | 91.1x76 | 2972 CC. | 185/5500 | 27/4500 | DELICA | |||
6G 72 | V6 | OHC 12 V. | 91.1x76 | 2972 CC. | 170/5500 | 25.3/3000 | Debonair | |||
6A 12 T | V6 | DOHC 24 V. | 78.4x69 | 1998 CC. | 240/6000 | 31.5/3500 | 5.443 | 4WD | 5 MT | FTO GPX , GP |
6A 12 MIVEC | V6 | DOHC 24 V. | 78.4x69 | 1998 CC. | 200/7500 | 20.4/6000 | 4.626 | FF | 4 AT ELC | FTO GPX , GP 1996 |
6A 12 MIVEC | V6 | DOHC 24 V. | 78.4x69 | 1998 CC. | 200/7500 | 20.4/6000 | 3.735 | FF | 5 AT ELC | FTO GPX , GP 1997 |
6A 12 | V6 | DOHC 24 V. | 78.4x69 | 1998 CC. | 170/7000 | 19/4000 | 4.322 | FF | 5 MT | FTO GPX , GP |
6A 12 | V6 | DOHC 24 V. | 78.4x69 | 1998 CC. | 170/7000 | 19/4000 | 4.350 | FF | 4 AT | FTO GPX , GP |
6A 13 T | V6 | DOHC 24 V. | 81x80.8 | 2498 CC. | 280/5500 | 37/4000 | 4.111 | 4WD | 5 MT | Galant VR4 Type S, Type V 1999,LEGNUM VR-4 |
4G 64 GDI | 4 | DOHC16 V. | 86.5x100 | 2350 CC. | 165/5500 | 23.5/5500 | Galant 24 Viento 1999,LEGNUM Viento/Custom,RVR | |||
4G 63 T | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 280/6500 | 36.5/3000 | 4.529 | 4WD | 5 AT | EVO IV GSR หันขวา |
4G 63 T | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 280/6500 | 36.5/3000 | 4.875 | 4WD | 5 MT | EVO IV RS หันขวา |
4G 63 T | 4 | DOHC16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 270/6500 | 31.5/3000 | 4.529 | 4WD | 5 MT | 4WD EVO III หันซ้าย |
4G 63 T | 4 | DOHC16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 260/6500 | 31.5/3000 | 4.529 | 4WD | 5 MT | EVO II |
4G 63 T | 4 | DOHC16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 250/6500 | 30.5/3000 | 4.529 | 4WD | 5 MT | EVO I |
4G 63 T | 4 | DOHC16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 245/6500 | 30/3000 | 4.529 | 4WD | 5 MT | GALANT VR4 '91 |
4G 63 T | 4 | DOHC16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 225/6500 | 30/3000 | 4.529 | 4WD | 5 MT | GALANT VR4 '90 |
4G 63 T | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 230/5500 | 35/2500 | RVR | |||
4G 63 T | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 185/5500 | 27/3000 | 4.420 | 4WD | 4 AT | ECLIPSE 1991 |
4G 63 T | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 220/6000 | 30.5/3000 | 4.376 | FF | 4 AT ELC | ECLIPSE 1995 |
4G 63 T | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 205/6000 | 29/2500 | 4.529 | 4WD | 5 MT | GALANT VR4 '89 |
4G 63 T | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 280/6500 | 38/3000 | EVO IV ฝากลับ ดำ-แดง | |||
4G 63 T | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 280/6500 | 39/3500 | EVO VII 2001 | |||
4G 63 T | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 280/6500 | 40/3500 | EVO VIII 2003 Jp. | |||
4G 63 T | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 275/6500 | 37.7/3500 | EVO VIII 2003 USA. | |||
4G 63 | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 145/6000 | 17.5/5000 | 4.322 | FF | 5 MT | 1990 |
4G 63 | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 148/6500 | 17.6/5000 | 4.322 | FF | 5 MT | Galant GTi 1992 |
4G 63 | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 160/6500 | 19/4750 | 4.322 | FF | 5 MT | 1995-1996 |
4G 63 | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 160/6500 | 19/4750 | 4.350 | FF | 4 AT | 1995-1996 |
4G 63 | 4 | SOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 140/6000 | 18/4750 | 4.350 | FF | 4 AT | 1990 |
4G 63 | 4 | DOHC 16 V. | 85x88 | 1997 CC. | 220/6000 | 30.5/2500 | Eclipse 1999 | |||
4G 64 GDI | 4 | DOHC 16 V. | 86x100 | 2350 CC. | 165/5500 | 23.5/3500 | LEGNUM | |||
4G 94 GDI | 4 | DOHC 16 V. | 81.5x95.8 | 1999 CC. | 145/5700 | 195/3750 | ASPIRE | |||
4G 93 T | 4 | DOHC 16 V. | 81x89 | 1834 CC. | 215/6000 | 29/3000 | LIBERO GT | |||
4G 93 T | 4 | SOHC 16 V. | 85x88 | 1834 CC. | 185/6000 | 27/3000 | 4.933 | 4WD | 5 MT | 1993 หันซ้าย |
4G 93 T | 4 | SOHC 16 V. | 85x88 | 1834 CC. | 185/6000 | 27/3000 | 4.324 | 4WD | 4 AT ELC | หันขวา 1995 |
4G 93 T | 4 | DOHC 16 V. | 81x89 | 1834 CC. | 205/6000 | 28/3000 | 4.933 | 4WD | 5 MT | LANCER GSR,MIRAGE VR-X หันขวา 1996 |
4G 93 GDI | 4 | DOHC 16 V. | 81x89 | 1834 CC. | 150/6500 | 18.2/4000 | 4.058 | FF | 5 MT | 1997 หันขวา |
4G 93 GDI | 4 | DOHC 16 V. | 81x89 | 1834 CC. | 150/6500 | 18.2/4000 | 4.042 | FF | 4 AT | 1997 หันขวา |
4G 93 GDI | 4 | DOHC 16 V. | 81x89 | 1834 CC. | 140/6000 | 18.5/3750 | Galant Vivace,Exceed, Viento,VR-G,ASPRIE,LEGNUM Viento/ST,RVR | |||
4G 93 GDI | 4 | DOHC 16 V. | 81x89 | 1834 CC. | 130/6500 | 18.25/3500 | PAJERO iO | |||
4G 93 E | 4 | DOHC 16 V. | 81x89 | 1834 CC. | 145/6500 | 18/4000 | 4.058 | FF | 5 MT | 1993 หันซ้าย |
4G 93 E | 4 | DOHC 16 V. | 81x89 | 1834 CC. | 145/6500 | 18/4000 | 4.042 | FF | 4 AT | 1993 หันซ้าย |
4G 93 | 4 | SOHC 16 V. | 81x89 | 1834 CC. | 122/6000 | 16.4/4500 | Lancer'98 | |||
4G 93 | 4 | OHC 16 V. | 81x89 | 1834 CC. | 120/6000 | 16.2/4500 | LIBERO MONTE | |||
4G 92 MIVEC | 4 | DOHC 16 V. | 81x77.5 | 1597 CC. | 175/7500 | 17/7000 | 4.625 | FF | 5 MT | 1997 หันขวา |
4G 92 | 4 | OHC 16 V. | 81x77.5 | 1597 CC. | 110/6000 | 14.5/4500 | LIBERO | |||
4G 92 E | 4 | DOHC 16 V. | 81x77.5 | 1597 CC. | 175/7500 | 17/7000 | 4.592 | FF | 5 MT | MIRAGE ASTI RX หันซ้าย 1993 |
4G 92 E | 4 | DOHC 16 V. | 81x77.5 | 1597 CC. | 145/6000 | 16.5/5000 | 4.592 | FF | 5 MT | MIRAGE ASTI RX หันซ้าย 1993 |
4G 91 E | 4 | DOHC 16 V. | 78.4x74.5 | 1496 CC. | 115/6000 | 13.8/5000 | 4.062 | FF | 4 AT | 1996 หันขวา |
4G 15 E | 4 | DOHC 16 V. | 75.5x82 | 1468 CC. | 110/6000 | 14/3000 | 4.042 | FF | 4 AT | LANCER MX,EXCEED, MIRAGE EXCEED/VIE/MODRAC/ASTI หันขวา 1996 |
4G 15 E | 4 | DOHC 16 V. | 75.5x82 | 1468 CC. | 110/6000 | 14/3000 | 4.042 | FF | 5 MT | LANCER MX,EXCEED, MIRAGE EXCEED/VIE/MODRAC/ASTI หันขวา 1996 |
4G 15 GDI | 4 | DOHC 16 V. | 75.5x82 | 1468 CC. | 105/6000 | 14.2/3500 | DINCO | |||
4G 15 | 4 | OHC 12 V. | 75.5x82 | 1468 CC. | 91/6000 | 12.4/3000 | 4.042 | FF | 4 AT | LIBERO หันขวา 1996 |
4G 15 | 4 | OHC 12 V. | 75.5x82 | 1468 CC. | 91/6000 | 12.4/3000 | 4.052 | FF | 5 MT | LIBERO หันขวา 1996 |
4G 15 | 4 | OHC 12 V. | 75.5x82 | 1468 CC. | 85/6000 | 12.5/3500 | LIBERO | |||
4G 13 | 4 | OHC 12 V. | 71x82 | 1298 CC. | 88/6000 | 11/2000 | MIRAGE MODRAC/ASTI | |||
4G 13 | 4 | OHC 12 V. | 71x82 | 1298 CC. | 79/6000 | 18/3500 | LIBERO | |||
4G 13 | 4 | SOHC 16 V. | 71x82 | 1298 CC. | 77/5500 | 11/4000 | CHAMP II 1989 | |||
G 12 B | 4 | SOHC Turbo | 74x82 | 1410 CC. | 105/5500 | 15.5/3000 | --- | |||
G 32 B | 4 | SOHC Turbo | 76.9x86 | 1597 CC. | 120/5500 | 17.5/3000 | Lancer 1985 | |||
G 63 B | 4 | SOHC 12 V. Turbo | 85x8 | 1997 CC. | 200/6000 | 28.5/3500 | Galant Sigma 1987 | |||
4M 41 DI | 4 | DOHC 16 V. | 98.5x105 | 3200 CC. | 175/3800 | 39/2000 | Pajero 1999 | |||
4M 40 T | 4 | OHC 8 V. | 95x100 | 2835 CC. | 140/4000 | 32/2000 | DELICA | |||
4M 40 | 4 | SOHC 8 V. | 95x100 | 2835 CC. | 101/4000 | 198nm/2000 | Starda | |||
4D 56 | 4 | SOHC 8 V. | 91.1x95 | 2477 CC. | 90/4200 | 150nm/2500 | Starda | |||
4D 56 T | 4 | SOHC 8 V. | 91.1x95 | 2477 CC. | 94/4200 | 23/2000 | Pajero | |||
3G 83 | 3 | OHC 12 V. | 65x66 | 657 CC. | 50/6500 | 6.3/4000 | MINICA,TOPPO | |||
3G 83 | 3 | SOHC 12 V. | 65x66 | 657 CC. | 48/6000 | 6.3/6000 | TOWN BOX | |||
4A 30 IT | 4 | DOHC 20 V. | 60x58.3 | 659 CC. | 64/7000 | 10.2/3500 | PAJERO MINI,TOWN BX, TOPPO | |||
4A 30 | 4 | OHC 16 V. | 60x58.3 | 659 CC. | 60/6000 | 8.5/4000 | TOPPO | |||
4A 30 | 4 | DOHC 16 V. | 60x58.3 | 659 CC. | 52/6500 | 6.3/4500 | PAJERO MINI | |||
4A 31 | 4 | OHC 16 V. | 66x80 | 1094 CC. | 75/6000 | 10.2/4000 | TOWN BOX | |||
4A 31 | 4 | OHC 16 V. | 66x80 | 1094 CC. | 78/6000 | 10.5/4000 | TOPPO | |||
8A80 GDI | V8 | DOHC 32 V. | 86x96.8 | 4498 CC. | 80/5000 | 42/4000 | DIGNITY |
ที่มา | http://www.natsupplie.com
50 ความคิดเห็น:
4d56 did ราคาพร้อมเกียร์เท่าไรครับ
ขอ ราคา เครื่อง L 200 ด้วย คัฟ
4g63 galant glsi 2.0 at ใช้เครื่องรุ่นรุ่นไหนได้บ้างครับ
หาเครือ่งลง Ultima 93 เดิม 6a12 Auto ลงอะไรดี ราคาเท่าไร
หาเครื่องลง อีคาร์ ครับ ขอ 1800 cc 4 เกียร์ ธรรมดานะครับ
เครื่อง 4G 69 MIVEC อยู่ในสเปชวากอน ราคาเท่าไรคับ
อยากทราบราคาเครื่อง 4g ออโต้ ทุกรุ่นครับ
ใส่ E-Car 1992 แนะนำด้วยครับ
gumpun_13@hotmail.com
เครื่อง มิตซูบิชิ(ปาเหลี่ยม) 2500 เบนซิน ราคาเทาไรคะ อยากจะได้มาวางแทน 4D56S ค่ะ (อยากติดแกส ค่ะ) กรุณาแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
(porn_7919@yahoo.co.th)
4g63 ในECLIPSE 1991 ใส่ e-car ได้หรือป่าวคัฟ อยากทราบราคาด้วยคัฟ (p_keng15632@hotmail.com)
ต้องการเครื่องยนต์ 4g63ฝาแดง (ฝากระปิ)เครื่อง Dohc เกียร์ AUTO ไม่เอาแอร์โฟล์ ขอทราบราคา ปี ที่ตั้งของสินค้า ขอบคุณค่ะ AUMEAASM@HOTMAIL.CO.TH
ต้องการเครื่องยนต์ เบนชิล อีคาร์ 15 หัวฉีด ด่วน ใครต้องการขาย ติดต่อคุณโอ 0898349331
รถผมฮุนไดเอลันต้าเครื่อง GT1800 Doch 16 วาล์วทวินแคม มีไหมครับผมจะเปลีย่นพร้อมใส่เกียร์ออโต้นะราคาเท่าไหร่ kut_jun@hotmail.com
4m41 DI
ราคาเท่าไรคับ
มีเกียร์อีคาร์ ธรรมดา คลัชน้ำมัน หัวฉีดไหมค่ะ ราคาเท่าไหร่ค่ะ
ผมอยากได้เครื่อง Rb25turbo จะเป็น NEO หรือไม่ก็ได้ครับ และ ชุดแพหลังเต็ดดิสของ R30 หรือ R31 ก็ได้ครับ รวมราคาเท่าไหร่ครับ ถ้ารวมจัดส่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลำปาง เท่าไหร่ครับ กรุณาติดต่อกลับ คุณต่อโทร.089-133-9383 หรือ ทางอีเมลล์ konrujai_1974@hotmail.com
เครื่อง 4G 93 t เกียร์ธรรมดาวาง ck2 พร้อมวางราคาเท่าไหรครับ
เครื่อง VG 2.5 turbo inter Mitsubishi ราคาเท่าไหร่ครับ
เครื่องยนต์ 4g63 จะเอามาวาง ฮุนไดโซนาต้า หน้ายักษ์ปี 98 ถ้าซื้อพร้อมจัดส่ง ที่ อุบลราชธานี ราคาเท่าไหร่ครับ ขอราคาด่วนครับ เพราะตอนนี้รถเสียเครื่องพังกำลังหาเครื่องใหม่อยู่ รถจอดซ่อมที่อู่อยู่นะครับ ติดต่อ เอ โทร.082-7477029
อยากได้เครื่องยนต์ Mitsubishi pajaro sport 3.2 2010
ราคาเท่าไร ติดต่อกลับ 081 8487141 หรือ angkarn.dumrongkijchaiporn@carrier.utc.com
ขอราคา เครื่อง 4g ออโต้ ทุกรุ่นครับ
จะเปลี่ยนลง E-Car 1995 ขอคำแนะนำด้วยครับ
lsakchai2010@hotmail.com
4d56 did ราคาพร้อมเกียร์เท่าไรครับ
ขอราคา 4g63 , 4G63T เกียร์ธรรมดา
4G 93 E
4
DOHC 16 V.
81x89
1834 CC.
145/6500
18/4000
4.042
FF
4 AT
1993 หันซ้าย
ราคาเท่าไหร่คับ
4 เอ็ม40 ราคาเท่าไรครับ
รบกวนสอบถามโดยตรงที่ 081 9362626 ได้เลยครับ 2 เดือนนี้ตอบคำถามไม่ทันจริงๆครับ
1.รบกวนสอบถามมี เกียร์ของเครื่อง4DR5ไหมแล้วมีโฟร์วีลไหม
2.มี Header Turbo LD20t ไหมครับ
suttirat.58@gmail.com
4M 41 DI
4
DOHC 16 V.
98.5x105
3200 CC.
175/3800
39/2000
Pajero 1999
4M 40 T
4
OHC 8 V.
95x100
2835 CC.
140/4000
32/2000
DELICA
4M 40
4
SOHC 8 V.
95x100
2835 CC.
101/4000
198nm/2000
Starda
ขอราคาเครือง3รุ่นพร้อมอุปกรณ์คับ
ขายเครื่อง มิตซูมิชิ แชมป์ ทู เครื่องพร้อมหม้อน้ำ+เพลา+ดุมหน้า ทั้งชุด..ราคา 8,500 บาท ด่วน##คร๊าบ สนใจติดต่อ 089-8024446 (แปะ)
ขอราคา เครื่อง 4g93 เกียร์ธรรมดา เครื่อง 1800
จะเปลี่ยนลง E-Car 1995 ขอคำแนะนำด้วยครับ
neng0923@hotmail.com
เครื่องไทรทั่นวางใส่สตราด้าได้ใหมครับราคาประมาณเท่าไรคือว่าเครื่องตัวเก่ามันแย่มากแล้วอาการมัยไม่ค่อยดี
มีรุ่น ซีเดีย sei 1800 ป่าวครับ
อยากทราบราคาเครื่อง 4g67 a/t เท่าไหรคับ
อยากทราบราคาเครื่อง4m40ใส่สตราด้า2800 4d ด่วนคับ
ไม่ทราบว่ามีเครื่อง Nissan A12 หรือรุ่นที่สามารถใส่ได้กับรถ Nissan 120Y หากมี ราคาเท่าไร รบกวนแจ้ง
087-7232156 (ฐาปกรณ์)
4g-64 ลง forklift เบนซิน ราคาเท่าไหร่ครับ
4G 93 E 4 DOHC 16 V. 81x89 1834 CC. 145/6500 18/4000 4.058 FF 5 MT 1993 หันซ้าย
ราคาเท่าไหร่ครับพร้อมขนส่ง มาลำปาง 0954523459 line n.keng
4G 93 E 4 DOHC 16 V. 81x89 1834 CC. 145/6500 18/4000 4.058 FF 5 MT 1993 หันซ้าย
ราคาเท่าไหร่ครับพร้อมขนส่ง มาลำปาง 0954523459 line n.keng
ขอราคา8iy[
4D56 Turbo
4D56 did-Turbo
t0865140122@hotmail.com
กล่องขาว ไทรทันปี2006 มีมั้ยครับ
มีใครพอจะช่วยผมได้บ้างครับ
กำลังหาอะไหล่ Mitsubishi Lancer CS5 TX CEDIA Cedia 1.8
จะขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับ
ขอราคา 4g63 แคมเดี่ยว 16 วาล์วเกียร์ออโต้หน่อยครับ wichitck@gmail.com
อยากทราบราคาเครื่องมิตซูl200 ราด้า ราคาเท่าไห่คับ
เครื่อง 4G93T DOHC 16 V. 1834CC. 215/6000เป็นตัวขับหน้าสองป่าวครับ
วางใน ท้ายเบนซ์ (CK2) ได้มั้ยครับ ถ้าได้ราคาเครื่องประมาณเท่าไหร่ครับ Chatupoomp70@gmail.com
เครื่อง 4G93T DOHC 16 V. 1834CC. 215/6000เป็นตัวขับหน้าสองป่าวครับ
วางใน ท้ายเบนซ์ (CK2) ได้มั้ยครับ ถ้าได้ราคาเครื่องประมาณเท่าไหร่ครับ Chatupoomp70@gmail.com
อยากทราบเครื่อง 4D56T ปาเจโร่ ราคาเท่ไหร่ครับ
ตอบมาในเมลล์ก็ได้นะครับ
beewatcha@gmail.com
อยากทราบราคาเครื่อง4m40ใส่สตราด้า2800 4d คับ
อยากวางเครื่องโตโยใส่มิตซุอัลติม่า เกียร์ออโต้นะครับรหหัสไหนดีเข้ากันได้ครับ
สนใจเครื่อง 4G93T หรือ 4G92 หรือ 4G63 หันขวา เฉพาะเครื่องพร้อมไดร์ชาร์ไดสตาร์ไม่เอาเกียร์ ราคาเท่าไหร่ครับและถ้ารวมเกียร์ธรรมดาราคาเท่าไหร่ครับ(เผื่อเกียร์เดิมชนไม่ได้) รบกวนตอบกลับ LineId: markmarako หรือ mail: mark.marako@gmail.com ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอราคาเครื่อง+เกียร์ ไททัน 4D56 did-Turbo เท่าไหร่ครับ teerap.ma@gmail.com
ขอราคาเครื่อง+เกียร์ ไททัน 4D56 DiD Turbo ราคาเท่าไหร่ครับ Nutthawut.s@hotmail.com
แสดงความคิดเห็น